EVL-M Регулируемый проходной тройник в сборе (Конус EO 24° / Наружная метрич. резьба – метал. уплотняющая кромка (ISO 9974)

Оставить заявку

Характеристики

Подробное описание: 

В сборе, с прямым штуцером (с режущей поверхностью). Окончательная сборка (в соответствующем корпусе) – минимум 1/4 оборота от момента явно ощутимого сопротивления.


Серия D1 T D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3 Вес, г/шт Код заказа * PN, бар1
CF 71
L3 06 M 10x1 4 4 14 19 12,0 34,5 8 23 27 12 14 14 48 EVL06LMOMD 315 315
08 M 12x1,5 6 6 17 21 14,0 37,5 12 25 29 12 17 17 73 EVL08LMOMD 315 315
10 M 14x1,5 8 7 19 22 15,0 40,0 12 26 30 14 19 19 89 EVL10LMOMD 315 315
12 M 16x1,5 10 9 21 24 17,0 43,0 12 27 32 17 22 22 118 EVL12LMOMD 315 315
15 M 18x1,5 12 11 23 28 21,0 46,0 12 29 36 19 27 24 186 EVL15LMOMD 250 250
18 M 22x1,5 15 14 27 31 23,5 50,0 14 31 40 24 32 27 269 EVL18LMOMD 250 250
22 M 26x1,5 19 18 31 35 27,5 55,5 16 33 44 27 36 32 364 EVL22LMOMD 160 160
28 M 33x2 24 23 39 38 30,5 61,0 18 34 47 36 41 41 556 EVL28LMOMD 160 160
35 M 42x2 30 30 49 45 34,5 72,0 20 39 56 41 50 50 900 EVL35LMOMD 160 160
42 M 48x2 36 36 55 51 40,0 79,0 22 42 63 50 60 55 1323 EVL42LMOMD 160 160
S4 06 M 12x1,5 4 4 17 23 16,0 40,0 12 28 31 12 17 17 85 EVL06SMOMD 400 400
08 M 14x1,5 5 5 19 24 17,0 44,0 12 30 32 14 19 19 119 EVL08SMOMD 400 400
10 M 16x1,5 7 7 21 25 17,5 47,0 12 31 34 17 22 22 151 EVL10SMOMD 400 400
12 M 18x1,5 8 8 23 29 21,5 50,0 12 33 38 17 24 24 202 EVL12SMOMD 400 400
14 M 20x1,5 10 10 25 30 22,0 54,0 14 37 40 19 27 27 264 EVL14SMOMD 400 400
16 M 22x1,5 12 12 27 33 24,5 56,0 14 37 43 24 30 27 326 EVL16SMOMD 400 400
20 M 27x2 16 16 32 37 26,5 65,0 16 42 48 27 36 32 481 EVL20SMOMD 400 400
25 M 33x2 20 20 39 42 30,0 73,5 18 47 54 36 46 41 904 EVL25SMOMD 250 250
30 M 42x2 25 25 49 49 35,5 80,0 20 50 62 41 50 50 1263 EVL30SMOMD 160 160
38 M 48x2 32 32 55 57 41,0 92,5 22 57 72 50 60 55 1936 EVL38SMOMD 160 160

1) Давление указано = позиция может быть доставлена

3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжелая серия

Поставляется без гайки и кольца.

*Пожалуйста, при отправке запроса дополнительно укажите суффиксы кода заказа в соответствии с требующимся Вам исполнением:


Суффиксы кода заказа
Материал Суффикс поверхности материала Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI) CF EVL16SMOMDCF
Нерж. сталь 71 EVL16SMOMD71